NUMBER SCALES :-
In the Metric system unwieldy small and large numbers can be represented using words.
=========================================
Small Numbers Scales -
| Number.................... | Name | Symbol | Description (Short Scale) | Description (Long Scale) |
| 0.1 | deci | d | Tenth | Tenth |
| 0.01 | centi | c | Hundredth | Hundredth |
| 0.001 | milli | m | Thousandth | Thousandth |
| 0.000 001 | micro | u | Millionth | Millionth |
| 0.000 000 001 | nano | n | Billionth | Thousand Millionth |
| 0.000 000 000 001 | pico | p | Trillionth | Billionth |
| 0.000 000 000 000 001 | femto | f | Quadrillionth | Thousand Billionth |
| 0.000 000 000 000 000 001 | atto | a | Quitillionth | Trillionth |
| 0.000 000 000 000 000 000 001 | zepto | z | Sextillionth | Thousand Trillionth |
| 0.000 000 000 000 000 000 000 001 | yocto | y | Septillionth | Quadrillionth |
Large Numbers Scales -
| Number.................... | Name | Symbol | Description (Short Scale) | Description (Long Scale) |
| 1,000,000,000,000,000,000,000,000 | yotta | Y | Septillion | Quadrillion |
| 1,000,000,000,000,000,000,000 | zetta | Z | Sextillion | Thousand Trillion/Trilliard |
| 1,000,000,000,000,000,000 | exa | E | Quintillion | Trillion |
| 1,000,000,000,000,000 | peta | P | Quadrillion | Thousand Billion/Billiard |
| 1,000,000,000,000 | tera | T | Trillion | Billion |
| 1,000,000,000 | giga | G | Billion | Thousand Million/Milliard |
| 1,000,000 | mega | M | Million | Million |
| 1,000 | kilo | k | Thousand | Thousand |
| 100 | hecto | h | Hundred | Hundred |
| 10 | deca | da | Ten | Ten> |
No comments:
Post a Comment
नमस्कार दोस्तो ,
आप, प्रतिक्रिया (Feedback) जरूर दे, ताकि कुछ कमी/गलती होने पर वांछित सुधार किया जा सके ताकि पोस्ट की गयी सामग्री/कंटेंट आपके लिए उपयोगी हो सके और मुझे इससे भी अच्छे कंटेंट डालने के लिए प्रोत्साहन मिल सके, इसके साथ साथ यहाँ पोस्ट की गयी सामग्री / कंटेंट को आप अपने स्तर पर जाँच ले :- आपका अपना साथी - रमेश खोला